Difference between revisions of "Pikmin cunit parameters"
Jump to navigation
Jump to search
Minty Meeo (talk | contribs) (Really basic page created) |
m |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | <code>cunit.bin</code> is a general parameter file located in <code> | + | {{DISPLAYTITLE:''Pikmin'' cunit parameters}} |
+ | <code>cunit.bin</code> is a general parameter file located in <code>/dataDir/parms/</code>. It holds parameters that determine the arrangement of Pikmin while swarming with the C-Stick. | ||
==Contents== | ==Contents== | ||
Line 5: | Line 6: | ||
! Label || Descriptor || Value || Purpose | ! Label || Descriptor || Value || Purpose | ||
|- | |- | ||
− | | p00 || {{tt|先頭オフセット |First offset }} || 17.50 || Distance of | + | | p00 || {{tt|先頭オフセット |First offset }} || 17.50 || Distance of Pikmin swarming formation |
|- | |- | ||
− | | p01 || {{tt|長さリミット |Length limit }} || 90.00 || Length of | + | | p01 || {{tt|長さリミット |Length limit }} || 90.00 || Length of Pikmin swarming formation |
|- | |- | ||
− | | p02 || {{tt|ポジションの大きさ(最大) |Size of the position (maximum) }} || 7.00 || Density of | + | | p02 || {{tt|ポジションの大きさ(最大) |Size of the position (maximum) }} || 7.00 || Density of Pikmin swarming formation |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
[[Category:Pikmin]] | [[Category:Pikmin]] | ||
[[Category:Parameters]] | [[Category:Parameters]] | ||
{{Credits|Minty_Meeo}} | {{Credits|Minty_Meeo}} |
Latest revision as of 14:13, 14 July 2018
cunit.bin
is a general parameter file located in /dataDir/parms/
. It holds parameters that determine the arrangement of Pikmin while swarming with the C-Stick.
Contents[edit]
Label | Descriptor | Value | Purpose |
---|---|---|---|
p00 | 先頭オフセット | 17.50 | Distance of Pikmin swarming formation |
p01 | 長さリミット | 90.00 | Length of Pikmin swarming formation |
p02 | ポジションの大きさ(最大) | 7.00 | Density of Pikmin swarming formation |
Credits: Minty_Meeo